Pm-maantie ja sisumaantiejuoksut Teuvalla 13.4.2003

T9 T10 P9 P10 T11 T12 P11 P12 T13 P13 T14 T15 P14 P15 N17 N19 N M17 M19 M

T9 : 1,5 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Elli-Noora Koskela          KuRy                   7.24             
  2.   Jenina Alanen               KaKa                   7.28         +3  
  3.   Katja Vainionpää            KaKa                   7.42        +17  
  4.   Maija Kiili                 TeRi                   7.43        +19  
  5.   Tiia Rytylä                 TeRi                   7.47        +22  
  6.   Irkka Niemelä               PeTo                   7.50        +26  
  7.   Susanna Talso               KyVo                   7.56        +32  
  8.   Hanna-Mari Kaunismäki       KyVo                   7.59        +35  
  9.   Jonna Maunuksela            KyVo                   8.00        +36  
 10.   Annika Kantola              NU-99                  8.10        +45  
 11.   Laura Sariola               VaVa                   9.36      +2.11  

T9 T10 P9 P10 T11 T12 P11 P12 T13 P13 T14 T15 P14 P15 N17 N19 N M17 M19 M

T10 : 1,5 km

 (Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Anne Pentinmäki             JaJa                   6.23             
  2.   Sara Toivonen               PeTo                   6.37        +13  
  3.   Aleksandra Riihimäki        YJ                     6.46        +23  
  4.   Anniina Sippola             YKV                    6.53        +29  
  5.   Tuulikki Mattila            NU-99                  6.56        +32  
  6.   Sanna Kangas                YKV                    7.04        +40  
  7.   Jonna Jussila               YJ                     7.05        +42  
  8.   Hanna Pukkila               KaKa                   7.08        +45  
  9.   Sanna Mäkikari              YJ                     7.13        +49  
 10.   Sanni Rajaniemi             YKV                    7.29      +1.05  
 11.   Iida Viirimäki              TeRi                   7.45      +1.22  
 12.   Minna Takala                AU                     7.46      +1.22  
 13.   Minna Mäki-Kuusela          YJ                     7.49      +1.25  
 14.   Krista Ranta-Aho            AU                     8.09      +1.45  
 15.   Julia Sjöblom               TeRi                   8.17      +1.54  
 16.   Miira Sariola               VaVa                   8.22      +1.58  
 17.   Marika Hasunen              KaKa                   8.53      +2.29  

T9 T10 P9 P10 T11 T12 P11 P12 T13 P13 T14 T15 P14 P15 N17 N19 N M17 M19 M

P9 : 1,5 km

 (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tuomas Salminen             IK                     6.34             
  2.   Tapio Iivari                KyVo                   6.36         +1  
  3.   Eemeli Alanen               LaVe                   6.37         +2  
  4.   Eetu Korpela                TeRi                   6.51        +16  
  5.   Mikko Huhdanpää             KJV                    6.55        +20  
  6.   Teemu Kantola               NU-99                  7.05        +30  
  7.   Henri Palomäki              YJ                     7.19        +44  
  8.   Aapo Metsä-Ketelä           IK                     7.21        +47  
  9.   Pekka Teppo                 AU                     7.30        +55  
 10.   Markus Peltonen             YJ                     7.36      +1.02  
 11.   Tuomas Nevanperä            TeRi                   7.51      +1.16  
 12.   Petteri Kauppila            TeRi                   7.52      +1.18  
 13.   Ryan Walker                 VaaTo                  8.10      +1.36  
 14.   Ville-Pekka Jussila         YJ                     8.11      +1.36  
 15.   Lari Ranta-Aho              AU                     9.39      +3.05  

T9 T10 P9 P10 T11 T12 P11 P12 T13 P13 T14 T15 P14 P15 N17 N19 N M17 M19 M

P10 : 1,5 km

 (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Aku Hietikko                KaWi                   6.01             
  2.   Niklas Peltoniemi           TeRi                   6.04         +2  
  3.   Teemu Kenkkilä              IK                     6.08         +7  
  4.   Antti Hietikko              KaWi                   6.09         +7  
  5.   Santtu Rajaniemi            YKV                    6.32        +31  
  6.   Tapio Soini                 KaKa                   6.33        +32  
  7.   Ville Takala                LaVi                   6.49        +48  
  8.   Ali Ahovaara                IK                     6.57        +56  
  9.   Victor Mäki                 KaKa                   7.09      +1.07  
 10.   Jarmo Kaleva                TeRi                   7.17      +1.16  
 11.   Juho Heittola               KaKa                   7.21      +1.19  
 12.   Akseli Metsä-Ketelä         IK                     7.26      +1.25  
 13.   Antti Kangasniemi           KaKa                   7.36      +1.34  
 14.   Juho Peltonen               YJ                     7.57      +1.56  
 15.   Jaakko Hautala              JU                     9.19      +3.18  

T9 T10 P9 P10 T11 T12 P11 P12 T13 P13 T14 T15 P14 P15 N17 N19 N M17 M19 M

T11 : 2,5 km

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eeva-Liisa Hakala           KJV                    9.37             
  2.   Essi Kivenmäki              KuKu                   9.50        +12  
  3.   Tiia Lehto                  TeRi                  10.04        +26  
  4.   Laura Hemminki              KuKu                  10.07        +30  
  5.   Venla Majapuro              IK                    10.29        +51  
  6.   Charlotte Katajamäki        SoSi                  10.31        +54  
  7.   Tarja Pajamäki              YJ                    10.33        +56  
  8.   Marja Mäkikuusela           YJ                    10.43      +1.05  
  9.   Terhi Metsälä               TeRi                  10.56      +1.18  
 10.   Johanna Rosenberg           VaVa                  11.01      +1.24  
 11.   Katri Isomäki               KaKa                  11.04      +1.26  
 12.   Anniina Liikala             ÄU                    11.04      +1.27  
 13.   Karolina Bergvik            KrU                   11.13      +1.35  
 14.   Karoliina Ovaska            TeRi                  11.24      +1.47  

T9 T10 P9 P10 T11 T12 P11 P12 T13 P13 T14 T15 P14 P15 N17 N19 N M17 M19 M

T12 : 2,5 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Emmi Alanen                 LaVe                   9.00             
  2.   Marianna Mäki-Ranta         IK                     9.24        +24  
  3.   Cecilia Katajamäki          SoSi                   9.29        +29  
  4.   Helinä Kytölä               TeRi                   9.45        +45  
  5.   Anni-Sofia Hoppi            NU-99                  9.55        +55  
  6.   Jenna Kari                  KaWi                  10.00      +1.00  
  7.   Susanna Viinikka            KaWi                  10.02      +1.02  
  8.   Saara Hippi                 NU-99                 10.06      +1.06  
  9.   Janica Vapaavuori           LaihLu                10.07      +1.07  
 10.   Katri Palomäki              YJ                    10.45      +1.45  

T9 T10 P9 P10 T11 T12 P11 P12 T13 P13 T14 T15 P14 P15 N17 N19 N M17 M19 M

P11 : 2,5 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Teemu Penninkangas          AU                     8.58             
  2.   Mika Lammi                  KaKa                   9.08         +9  
  3.   Jesse Koivuniemi            TeRi                   9.18        +20  
  4.   Juho Salminen               IK                     9.19        +21  
  5.   Valtteri Patana             LaihLu                 9.34        +36  
  6.   Juuso Koivuniemi            TeRi                   9.42        +44  
  7.   Tero Tuunainen              KaKa                   9.50        +52  
  8.   Kalle Lehtimäki             YJ                     9.51        +53  
  9.   Arttu Hietanen              TeRi                  10.04      +1.06  
 10.   Matias Yliluoma             LaihLu                10.08      +1.10  
 11.   Ari Kaunismäki              KyVo                  10.50      +1.52  

T9 T10 P9 P10 T11 T12 P11 P12 T13 P13 T14 T15 P14 P15 N17 N19 N M17 M19 M

P12 : 2,5 km

 (Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Saku Koskinen               NU-99                  8.55             
  2.   Henrikki Hakala             KaWi                   9.00         +4  
  3.   Matti Laitila               KaWi                   9.01         +5  
  4.   Taneli Korpela              KuKu                   9.02         +6  
  5.   Antti-Jussi Keskikangas     YJ                     9.08        +13  
  6.   Antti Korvola               YKV                    9.16        +20  
  7.   Veli-Matti Saarijärvi       LaVi                   9.17        +21  
  8.   Sami Valkama                KaWi                   9.21        +25  
  9.   Jari Takala                 LaVi                   9.27        +31  
 10.   Joni Pirttinen              KJV                    9.46        +50  
 11.   Joni-Petteri Huhdanpää      KJV                    9.48        +52  
 12.   Joonas Laurila              LaihLu                 9.57      +1.02  
 13.   Arttu Nevanperä             TeRi                  10.05      +1.09  
 14.   Eetu Hietanen               TeRi                  10.10      +1.14  
 15.   Mikko Kangas                YKV                   10.18      +1.22  
 16.   Lauri Koljonen              TeRi                  10.22      +1.26  
 17.   Teemu Mantere               KrU                   10.27      +1.31  
 18.   Jussi Sjöblom               TeRi                  10.38      +1.43  

T9 T10 P9 P10 T11 T12 P11 P12 T13 P13 T14 T15 P14 P15 N17 N19 N M17 M19 M

T13 : 3,5 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tiia Hautasaari             KJV                   14.14             
  2.   Karoliina Kantola           NU-99                 15.45      +1.31  
  3.   Niina Oijennus              NU-99                 15.48      +1.34  
  4.   Taru Mäenpää                YKV                   15.57      +1.43  
  5.   Mia Hautala                 YJ                    16.54      +2.40  
  6.   Johanna Heittola            KaKa                  16.56      +2.41  
  7.   Maria Leskinen              NU-99                 17.10      +2.56  
  8.   Essi Sippola                YKV                   18.05      +3.51  
  9.   Marjo Saarikoski            TeRi                  19.25      +5.11  

T9 T10 P9 P10 T11 T12 P11 P12 T13 P13 T14 T15 P14 P15 N17 N19 N M17 M19 M

P13 : 3,5 km

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Markus Jokinen              KuRy                  14.07             
  2.   Niko Lepistö                LaihLu                14.08         +1  
  3.   Janne Hautala               JU                    14.36        +29  
  4.   Antti Hakala                KJV                   14.49        +42  
  5.   Jussi Raittinen             KuRy                  14.51        +43  
  6.   Tuomas Mäkikari             YJ                    14.59        +52  
  7.   Juho Mäkikari               YJ                    15.00        +53  
  8.   Antti Penttilä              YJ                    15.35      +1.28  
  9.   Hermanni Korpela            LaihLu                15.44      +1.37  
 10.   Vesa Pentinmäki             JaJa                  15.48      +1.41  
 11.   Mikko Teppo                 AU                    16.09      +2.02  
 12.   Iiro Kiili                  TeRi                  17.05      +2.57  
 13.   Niko Vapaavuori             LaihLu                18.21      +4.14  

T9 T10 P9 P10 T11 T12 P11 P12 T13 P13 T14 T15 P14 P15 N17 N19 N M17 M19 M

T14 : 4,5 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sanna-Riikka Takala         LaVi                  17.44             
  2.   Rosanne Lahti               IK                    17.51         +6  
  3.   Niina Keskinen              LaVi                  17.56        +12  
  4.   Sanna-Maija Saarijärvi      LaVi                  18.09        +24  
  5.   Anniina Halmesmäki          LaVi                  18.30        +45  
  6.   Jenni Mäkikuusela           YJ                    20.03      +2.18  

T9 T10 P9 P10 T11 T12 P11 P12 T13 P13 T14 T15 P14 P15 N17 N19 N M17 M19 M

T15 : 4,5 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jenni Ahtiainen             PeTo                  19.27             
  2.   Mari Mäki-Torkko            NU-99                 19.45        +18  
  3.   Elina Mäenpää               IK                    20.33      +1.06  
  4.   Mira Piilonen               KJV                   27.33      +8.06  

T9 T10 P9 P10 T11 T12 P11 P12 T13 P13 T14 T15 P14 P15 N17 N19 N M17 M19 M

P14 : 4,5 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juuso Kallio                TeRi                  16.30             
  2.   Niko Hautala                YJ                    16.41        +11  
  3.   Sampo Autio                 AA                    16.48        +18  

T9 T10 P9 P10 T11 T12 P11 P12 T13 P13 T14 T15 P14 P15 N17 N19 N M17 M19 M

P15 : 4,5 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Veli-Jukka Hattula          LeJy                  15.48             
  2.   Tuomo Pöyry                 LaihLu                16.13        +24  
  3.   Hermanni Rintakoski         TeRi                  16.48        +59  
  4.   Antti Raittinen             TeRi                  17.05      +1.16  
  5.   Antti Iivari                KyVo                  18.28      +2.39  
  6.   Tapani Lehto                VaaTo                 19.06      +3.18  
       Jani Luhtala                TeRi                  Kesk.             

T9 T10 P9 P10 T11 T12 P11 P12 T13 P13 T14 T15 P14 P15 N17 N19 N M17 M19 M

N17 : 6,5 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jaana Mäkiranta             VaaTo                 29.54             
  2.   Sanna-Maria Takala          AU                    30.34        +39  
  3.   Heidi Pukkila               KaKa                  31.36      +1.42  
  4.   Maija Viitala               PeTo                  32.33      +2.38  

T9 T10 P9 P10 T11 T12 P11 P12 T13 P13 T14 T15 P14 P15 N17 N19 N M17 M19 M

N19 : 6,5 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Johanna  Lintala            VäVi                  26.54             
  2.   Laura Hippi                 NU-99                 28.17      +1.22  
  3.   Paula Väkiparta             YJ                    28.31      +1.37  

T9 T10 P9 P10 T11 T12 P11 P12 T13 P13 T14 T15 P14 P15 N17 N19 N M17 M19 M

N : 8,5 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Minna Myllykoski            LaVi                  31.27             
  2.   Annina Köykkä               IK                    37.36      +6.09  
  3.   Lotta Mattila               TeRi                  38.08      +6.41  

T9 T10 P9 P10 T11 T12 P11 P12 T13 P13 T14 T15 P14 P15 N17 N19 N M17 M19 M

M17 : 8,5 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Joonas Harjamäki            SU                    30.27             
  2.   Juha Raittila               TeRi                  32.55      +2.28  
  3.   Sami Pyylampi               AU                    33.21      +2.54  
  4.   Markus Kananoja             KuRy                  35.40      +5.13  
  5.   Marko Järvinen              LaVi                  36.00      +5.33  
  6.   Juha Harju                  IK                    36.12      +5.45  
  7.   Marko Ylitalo               AU                    37.06      +6.39  
  8.   Janne Kivenmäki             KuKu                  37.16      +6.49  
  9.   Teemu Raittinen             KuRy                  38.00      +7.33  

T9 T10 P9 P10 T11 T12 P11 P12 T13 P13 T14 T15 P14 P15 N17 N19 N M17 M19 M

M19 : 8,5 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ville Valli                 SU                    30.30             
  2.   Riku Niemi                  YKV                   32.45      +2.15  
  3.   Jukka-Pekka Harju           TeRi                  32.45      +2.15  
  4.   Jukka Rintaluoma            TeRi                  34.45      +4.15  

T9 T10 P9 P10 T11 T12 P11 P12 T13 P13 T14 T15 P14 P15 N17 N19 N M17 M19 M

M : 10,5 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ari Mäkiranta               TeRi                  35.26             
  2.   Juha Palonen                TeRi                  36.13        +47  
  3.   Jaakko Rinne                TeRi                  36.45      +1.18  
  4.   Timo Mäntylä                AU                    37.25      +1.58  
  5.   Pasi Palonen                TeRi                  38.08      +2.41  
  6.   Mika Isomäki                KaKa                  38.11      +2.45  
  7.   Tomi Pyylampi               AU                    40.24      +4.58  
  8.   Timo Sariola                VaVa                  44.36      +9.09  



Pm-pisteet sisulisäsarjat

TeRi39
IK30
NU-9926
KJV22
KaWi20
LaVi16
KaKa16
KuRy16
YJ15
PeTo13
LaihLu12
KuKu11
LaVe11
YKV10
AU7
JaJa7
KyVo7
LeJy7
SoSi5
AA4
JU4
VaaTo1

Pm-pisteet aikuissarjat

TeRi33
AU12
SU12
LaVi8
IK6
VaaTo6
NU-995
KaKa5
YKV5
YJ4
KuRy3
PeTo3